关于厦门大学嘉庚学院第二届规范汉字书写大赛复赛晋级名单公布
各参赛选手:
组委会根据初赛的评分要求,聘请专家、评委打分后,折算后的总分排名进入复赛的名单如下:
院系 | 姓名 | 总分 |
财政金融系 | 付志远 | 287 |
法学 | 陈小娟 | 282 |
新闻传播系 | 王诗卉 | 281 |
建筑学系 | 朱熹岷 | 281 |
机电 | 姜川 | 280 |
人文与传播学院 | 叶杨黎 | 279 |
建筑学系 | 王莞菁 | 279 |
国际经贸系 | 俞江情 | 279 |
会计系 | 苏福招 | 278 |
电商 | 曾耀彬 | 277 |
计算机科学与技术系 | 黄辉鸿 | 275 |
物流管理 | 贺俊恺 | 273 |
财政金融系 | 杨亨 | 273 |
财政金融系 | 李思颖 | 270 |
建筑学系 | 唐淑娟 | 269 |
法学 | 蓝安娜 | 269 |
建筑学系 | 彭婧宁 | 268 |
国际经贸系 | 肖颖 | 268 |
信息与计算机科学 | 柳雪雪 | 267 |
建筑学系 | 李杰 | 267 |
建筑学系 | 肖玥 | 266 |
英语系 | 刘锴云 | 265 |
会计系 | 余诗琪 | 263 |
信息与计算机科学 | 滕卓霓 | 262 |
会计系 | 林巍巍 | 262 |
国际经贸系 | 任志宏 | 262 |
英语系 | 林晨 | 261 |
法学 | 蔡俊 | 260 |
人文与传播学院 | 赵福全 | 259 |
会计系 | 马晓安 | 258 |
财政金融系 | 张慧慧 | 258 |
财政金融系 | 叶怡冰 | 257 |
机电工程系 | 周羽婷 | 255 |
财政金融系 | 张雅婷 | 255 |
会计系 | 肖莹 | 254 |
环境科学与工程系 | 王炳煌 | 254 |
电子工程 | 马胜蓝 | 253 |
英语系 | 林琳 | 252 |
艺术设计 | 陈东 | 252 |
建筑学系 | 陈斐斐 | 252 |
会计系 | 张诗钰 | 252 |
电子工程 | 张杰华 | 252 |
信息与计算机科学 | 杜剑彬 | 251 |
物流管理 | 林雪莉 | 250 |
音乐系 | 刘浩宇 | 249 |
建筑学系 | 赵畅 | 249 |
土木工程 | 孙国文 | 247 |
人文与传播学院 | 简玲 | 247 |
计算机科学与技术系 | 刘家鑫 | 246 |
会计系 | 余楚倩雯 | 246 |
国际经贸系 | 谢雨彤 | 245 |
信息与计算机科学 | 张娴 | 244 |
建筑学系 | 陈静 | 244 |
机电工程系 | 颖君 | 242 |
日语系 | 王琳奕 | 241 |
管理系 | 唐雅香 | 241 |
土木工程 | 李佳蔚 | 240 |
计算机科学与技术系 | 黄炜钦 | 240 |
管理系 | 林鸿儒 | 239 |
管理系 | 庄蔚静 | 239 |
日语系 | 陈燕芳 | 238 |
日语系 | 蔡静怡 | 237 |
会计系 | 陈若斐 | 237 |
音乐系 | 范凡 | 236 |
日语系 | 杨雅婷 | 236 |
建筑学系 | 周娉倩 | 236 |
计算机科学与技术系 | 郑帅淘 | 236 |
计算机科学与技术系 | 石凡 | 236 |
国际经贸系 | 吴麟翔 | 236 |
日语系 | 林倩倩 | 235 |
财政金融系 | 王妙珍 | 235 |
会计系 | 洪如雯 | 234 |
教师组 | 郭嘉铖 | 278 |
教师组 | 易欣 | 273 |
教师组 | 陈建华 | 263 |
教师组 | 张静 | 247 |
教师组 | 吴桂兰 | 242 |
教师组 | 王协 | 236 |
教师组 | 郑文钰 | 234 |
恭喜晋级的选手,复赛时间地点我们会另行通知,请留意!
主办方:厦门大学嘉庚学院语言文字工作委员会
厦门大学嘉庚学院学工部团委
承办方:厦门大学嘉庚学院人文传播学院
协办方:厦门大学嘉庚学院书画协会
二〇一二年四月十一日